- Portátil empresarial de 35,56 cm (14"), equipado con la certificación Intel® Evo™ con hasta vPro® Essentials (algunos modelos)
- Receptivo y rápido con una baterÃa que dura todo el dÃa
- Inicio de sesión sin intervención con cámara de infrarrojos (IR) opcional y Windows Hello
- Pruebas y controles para garantizar una durabilidad de nivel militar
- Teclado ergonómico rediseñado y opciones de pantalla grande
- Ideal para recopilación de datos, trabajo creativo y colaboración en equipo.
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-13420H. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1,38 kg
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Arctic Grey |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-13420H |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 95 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Desempeño | |
Chipset | Intel® SoC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Office |
BaterÃa | |
TecnologÃa de baterÃa | PolÃmero de litio |
Capacidad de baterÃa | 60 Wh |
Control de energÃa | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Windows Hello | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envÃo | 3048 m |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,38 kg |
Ancho | 313,5 mm |
Profundidad | 224 mm |
Altura | 16,9 mm |
PORTATIL LENOVO ThinkBook 14 G6 i5-13420H 14"
- Marca: Lenovo
- Código: 21KG00SGSP
- Disponibilidad: 123 (24/48h)
También te puede interesar
PORTATIL HP EMPRESA A37YRET
Portátil HP ProBook 440 G11 A37YRET Intel Core Ultra 7-155U/ 16GB/ 512GB SSD/ 14"/ Win11 ProPortátil..
PORTATIL HP OMEN 16-WF1032NS
Portátil Gaming HP Omen 16-WF1032NS Intel Core i9-14900HX/ 32GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX 4060/ 16.1"/ S..
MSI Cyborg 15-839XES i5-13420H 16 1TB 4050 DOS 15"
Msi cyborg 15 - 839xes i5 - 13420h 16 1tb 4050 dos 15pulgadasmarca msimodelo 9s7 - 15k111 - 839sis..
ASUS Chromebook CM30 Detachable CL3001DM2A-R70323 - Ordenador Portátil 10.51" WUXGA (ARM Cortex Kompanio 520, 8GB RAM, 128GB eMMC, ARM Mali-G52 MC2, ChromeOS) Plata Niebla - Teclado QWERTY español (Espera 4 dias)
PORTATIL ASUS CL3001DM2A-R70323. 10.5"" WUXGA (1920 x 1200) 16:10. 60HZ. LPDDR4X 8GB. 128G EMMC. ARM..