| Marca | MSI |
| Modelo | 9S7-15M452-017 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Home (MSI recomienda Windows 11 Pro para empresas). |
| CPU | - Procesador Intel Core Ultra 7 255HX con Intel AI Boost (NPU) 20 núcleos (8 núcleos P + 12 núcleos E), 20 subprocesos, 30 MB de caché L3, frecuencia turbo máxima de 5,2 GHz |
| Memoria | - 32 GB DDR5-5600, integrado (2 x 16GB) - 2 x slots - Ampliable hasta 96 GB |
| Disco Duro | - 1 TB NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 |
| Pantalla | - 16" QHD+ (2560 x 1600), frecuencia de actualización de 240 Hz, nivel IPS, 100 % DCI-P3 (típico) |
| Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 |
| Conectividad | - Intel Wi-Fi 6E AX211 - Bluetooth 5.3 - 2.5 Gigabit Ethernet |
| Unidad óptica | - Sin Unidad |
| Puertos E/S | - 2 x puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo A - 1 x HDMI 2.1 (8K a 60 Hz / 4K a 120 Hz) - 2 x puertos Thunderbolt 5 (DisplayPort/ Suministro de energía 3.1) - 1 x lector de tarjetas SD Express - 1 x conector combinado de entrada de micrófono y salida de auriculares |
| Otras características | - Webcam IR FHD type (30fps@1080p) Audio - 2 x altavoces de 2 W - Mejora de audio Nahimic 3 - Compatible con audio de alta resolución - Micrófono de matriz Batería - 4 celdas, polímero de litio, 90 Wh - Adaptador 330 W Dimensiones y peso - 357 x 284 x 22,20-28,55 mm - 2,7 kg |
| Fecha de revisión | 12-11-2025 por RTY |
MSI Vector 16HX-017ES U7-255HX 32 1TB 5070 W11H 16
- Marca: Msi
- Código: 9S7-15M452-017
- Disponibilidad: 2 (24/48h)
También te puede interesar
PORTATIL HP EMPRESA B39S3AT
Portátil HP 250R G9 B39S3AT Intel Core i3-1315U/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ Win11Portátil HP 250R G9 El..
PORTATIL HP EMPRESA AD1V8ET
Portátil HP 250 G10 AD1V8ET Intel Core i7-1355U/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ Win11Portátil HP 250 G10 AD1..
PORTATIL ASUS V3607VM-RP011
Portátil Gaming Asus V16 V3607VM-RP011 Intel Core 7-240H/ 16GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX 5060/ 16"/ Sin ..
Acerca del productoImpulsa tu rendimiento diario
Acerca del productoImpulsa tu rendimiento diario y mejora tu eficiencia con el Acer Aspire Go 15, un..








