Marca | ADATA |
Modelo | SLEG-860-1000GCS |
Capacidad | - 1 TB |
Factor de forma | - M.2 2280 |
Interfaz | - PCIe Gen4 x4 |
Rendimiento | - Lectura: hasta 6,000 MB/s - Escritura: hasta 4,000 MB/s * Este producto es compatible con las plataformas Intel y AMD más recientes y debe utilizarse con una placa base que soporte PCIe 4.0 para lograr un rendimiento óptimo. El rendimiento real puede variar según las configuraciones de hardware y software. * Este producto es compatible con las versiones anteriores de PCIe 3.0. Si se utiliza una placa base PCIe de tercera generación, este producto podrá alcanzar velocidades de lectura/escritura secuencial de 3400/3000 MB por segundo. * Configuración del sistema de prueba: M/B: GIGABYTE X570 AORUS ELITE WIFI, CPU: AMD Ryzen 7 3700X Procesador de 8-Núcleos 3,59GHz, RAM: ADATA 8G*2 DDR4-2666MHz, OS Ver: Windows 10 / 21H1 |
Características | - NAND Flash: 3D NAND - Resistencia a golpes: 1.500G/0,5ms - MTBF: 2.000.000 horas - Terabytes escritos (TBW): 640TB * El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. - Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS Dimensiones y peso - 80 x 22 x 3,13 mm - 9,5 g |
Fecha de revisión | 24-03-2025 por RTY |
ADATA SSD LEGEND 860 1TB PCIe Gen4x4 6000 MB-s
- Marca: A-data
- Código: SLEG-860-1000GCS
- Disponibilidad: 100 (24/48h)
También te puede interesar
Seagate Exos 7E10 10TB 3.5" SATA SATA 512E/4KN
Disco Duro Seagate Exos 7E10 10TB/ 3.5"/ SATA III Marca Seagate Modelo ST10000NM017B ..
Western Digital WD120EFBX 12TB SATA3 Red Plus
Disco Duro Western Digital WD Red Plus NAS 12TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MBHD WD 12TB 3.5" WD120EFBX SATA..
DISCO M.2 NVMe 500GB PHILIPS 2280 PCIe 3.0 READ
Disco M.2 Nvme 500gb Philips 2280 Pcie 3.0 Read 3500mbps Write 2800mbpsActualiza tu equipo. Mejora t..
SSD TEAMGROUP T-FORCE GAMING M.2-2280 PCI-E GEN4X4 G50 1TB
SSD TEAMGROUP T-FORCE GAMING M.2-2280 PCI-E GEN4X4 G50 1TBTeam Group G50. SDD, capacidad: 1 TB, Fact..