Marca | Brother |
Modelo | HLL9470CDNRE1 |
Impresión | Especificaciones de la impresora - Resolución: 2400 ppp (2400 x 600 ppp ), 600 x 600 ppp - Velocidad de impresión color a doble cara A4: 40 páginas por minuto - Velocidad de impresión color A4: 40 páginas por minuto - Impresión automática a doble cara: Sí - Emulaciones: PCL5e, PCL5c, PCL6 PCL XL Class3.0, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0) - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 10 segundos - Volumen mensual recomendado: 15.000 páginas |
Memoria | - 1Gb interno y 8 Gb de almacenamiento externo |
Conectividad y comunicaciones | - Conectividad: Red cableada - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0), USB 2.0 Host (Frontal|Posterior) - NFC: Lector NFC integrado. Los NFC estándares soportados incluyen:(ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B) - Compatible: AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect - Interfaz de red cableada: Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) - Compatible: AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
Otras caracteristicas | General - Tipo de impresora: Color - Funciones: Impresión - Pantalla: Pantalla color táctil - Tamaño de pantalla: 8,76cm - Clasificación de láser: Producto Láser Clase 1 - Tamaño máximo del papel: A4 - Nivel de potencia sonora: Imprimiendo 6,88BA, Preparado 3,02BA, Modo Silencioso 6,68BA, Hibernación 3,02BA - Nivel de presión sonora: Imprimiendo 56,5dbA, Preparado 17,2dbA, Modo silencioso 53dbA Sistemas operativos y software - Software incluido - Mac: Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup - Software incluido - Windows: Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup, PaperPort SE 14, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes: Tipos de papel: Bandeja estándar: Papel fino, normal, grueso, más grueso, reciclado. Bandeja multipropósito: Papel fino, normal, más grueso, reciclado, bond, etiquetas, sobres, sobre finos, sobres gruesos, glossy. Bandejas opcionales: Papel fino, normal, grueso, reciclado. Bandeja estándar y multipropósito: 60 - 230g/m2, Bandejas opcionales: 64 - 105 g/m2 - Tamaños: Bandeja estándar: Letter, Legal, Executive, A4,A5, A5 (borde largo), A6, B5(ISO), Mexico Legal, IndiaLegal, Folio, 16K (195 x 270mm). Bandeja multipropósito: Ancho: 76,2 - 215,9mm / Longitud: 127 - 355,6mm. Sobres: C5, Com 10, DL, Monarch. Bandejas opcionales: Letter, Legal, Executive, A4A5, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm) Manejo de papel - Entrada de papel: Bandeja estándar: 520 hojas. Bandeja multipropósito: 100 hojas, 15 sobres - Salida de papel: 250 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba) - salida directa Funciones de seguridad - 802.1x: Sí - Active Directory LDAP Authentication: Sí - Automatic Intrusion Detection: Sí - Digitally-signed Firmware: Sí - Filtro de IP: Sí - NFC: Sí - Port based Network Access Control: Sí - Restrict network protocols: Sí - Bloqueo seguro de funciones v3: Sí - Impresión segura: Sí - Impresión segura con SSL: Sí - Bloqueo de configuración: Sí - Store Print Log: Sí - SysLog: Sí Alimentación - Consumo de energía: Printing - 770W (420W in quiet mode), Ready 85W, Sleep 15.6W, Deep Sleep 1.0W, Power Off 0.04W - Consumo eléctrico: 0.662kWh/semana Soluciones - Barcode Print Plus: Sí - Secure Print Plus: Sí - BSI: Sí - Cloud Secure Print: Sí Consumibles - Consumibles: Tóner TN821XL, Tóner TN821XXL, Tambor DR821CL, Cinturón de arrastre (BU800CL), Recipiente tóner residual (WT800CL) Dimensiones y peso - Dimensiones: 442 x 541 x 403mm (An x F x Al) - Peso: 29,4 kg Contenido - Impresora, tóneres dotacionales, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación, guía de configuración rápida,(cable de interfaz para PC NO incluido) |
Fecha Revisión | 11-11-2022 por MPM |
BROTHER Impresora Laser Color HLL9470CDN 40 ppm
- Marca: Brother
- Código: HLL9470CDN
- Disponibilidad: 2 (24/48h)