Marca | HP |
Modelo | 8U2N1AA |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Tamaño | - m.2 2280 |
Capacidad | - 500 GB |
Conexión | - PCIe Gen 4x4, NVMe 2.0 |
Velocidad | - Velocidad de lectura secuencial: 6300 MB/s - Velocidad de escritura secuencial: 3100 MB/s - Velocidad de lectura : 567K IOPS - Velocidad de escritura : 586K IOPS |
Otras características | - Máx. Fuerza Consumo (Leer): 3.66 W - Máx. Fuerza Consumo (Escribir): 3.31 W - Máx. Fuerza Consumo (inactivo): 40.37 mW - MTBF: 2,000,000 hours - Temperatura de almacenamiento:_-40 a 85°C - Temperatura de trabajo: 0 a 70°C - Resistencia de vibracion: 3,1 GRMS (2-500 Hz) - Resistencia a los golpes: 100 G/ 6 ms - Certificaciones: CE, FCC, RoHS, KCC, VCCI, BSMI, RCM Dimensiones y peso - 80 × 22 × 2,4 mm - 10 g |
Fecha de revisión | 29-07-2024 por RTY |
También te puede interesar
Corsair iCUE QL140 Carcasa del ordenador Ventilador 14 cm Blanco (Espera 4 dias)
VENTILADOR CAJA CORSAIR QL SERIES WHITE QL140 RGB 140MM DUAL PACK CON LIGHTING NODE CO-9050106-WWVEN..
ASUS Placa Base PRIME X870-P ATX AM5
Placa Base Asus Prime X870-P/ Socket AM5Placa Base Asus Prime X870-PLas placas base ASUS de la serie..
FUENTE ALIMENTACION ATX 750W GAMERSTORM PN750M 80 GOLD
FUENTE ALIMENTACION ATX 750W GAMERSTORM PN750M 80 GOLD MODULAR R-PN750M-FC0B-JGEUFUENTE ALIMENTACION..
FUENTE ALIMENTACION NOX HU 750 BZ
Fuente de Alimentación Nox Hummer/ 750W/ Ventilador 14cm/ 80 Plus Bronze750W, PFC, 1x140mm, 1.7kg750..