Marca | MSI |
Modelo | 9S7-182253-283 |
Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
CPU | - Intel Core i9-14900HX Processor |
Memoria | - 128 GB DDR5 (4 x 32 GB - 4 x slots - Ampliable hasta 192 GB |
Disco Duro | - 2 TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD |
Pantalla | - 18" 16:10 UHD+ (3840x2400), MiniLED, 120Hz, 100% DCI-P3 (Typ.), IPS-Level panel |
Gráfica | - NVIDIA RT 3500 Ada Laptop GPU (12GB GDDR6) |
Conectividad | - Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750(x), - Bluetooth 5.4 |
Unidad óptica | - Sin unidad |
Puertos E/S | - 1 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD 3.1 - 1 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C - 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A - 1 x HDMI™ 2.1(8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) - 1 x SD Express Memory Card Reader - 1 x DC-in, 1 x RJ45 |
Otras características | - Webcam: IR HD type (30fps@720p) - Bloqueo Kensington - 6 x altavoces estéreos Dynaudio system (4 x 2W Speakers + 2 x 2W Woofers) - Batería de 4 celdas 99.99 Wh - Adaptador de 400W Dimensiones y peso - 404 x 307,5 x 24~32 mm - 3,6 kg |
Fecha de revisión | 16-10-2024 por RTY |
MSI CreatorPro X18HX-283ES i9 128 2TB 3500 W11P 18
- Marca: Msi
- Código: 9S7-182253-283
- Disponibilidad: 4 (24/48h)
También te puede interesar
ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA-MA001W - Portátil 15.6" 3K 120Hz (Qualcomm Snapdragon X1E-78-100, 32GB RAM, 1TB SSD, Qualcomm Adreno GPU, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español (Espera 4 dias)
PORTATIL ASUS VIVOBOOK S 15 S5507QA-MA001W. 15.6" 3K OLED. QUALCOMM SNAPDRAGON X1E-78-100. 32GB LPDD..
PORTATIL HP EMPRESA AD1K3ET 16GB
Portátil HP 250 G10 AD1K3ET Intel Core i7-1355U/ 16GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ Win11Portátil HP 250 G10 AD..
PORTATIL SAMSUNG NP754XHD-KD4ES
Portátil Samsung Galaxy Book5 Intel Core Ultra 7-255U/ 32GB/ 1TB SSD/ 15.6"/ Win11 ProGalaxy Book5Ta..
PORTATIL HP EMPRESA AD2Z5ET
Portátil HP EliteBook 8 G1i AD2Z5ET Intel Core Ultra 7-258V/ 32GB/ 1TB SSD/ 16"/ Win11 ProSin inform..