Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 12 (24/48h)
También te puede interesar
DISCO SEAGATE EXOS X22 22TB 3.5 SATA 6GB/S
Disco Duro Seagate Exos X22 22TB/ 3.5"/ SATA IIISeagate exos xt20 st22000nm001e 22tb 6gb - s 3.5pulg..
Internal SSD X150 480GB
DISCO DURO SSD 480GB POWER PLUS X150 EMTEC (500MB/s Escritura) E136411InterfazSATA III 6Gb/s (compa..
HP SSD M.2 FX700 PCIe Gen 4 NVMe 1 TB
Marca HP Modelo 8U2N1AA Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Tamaño - m.2 ..
Western Digital WD120EFBX 12TB SATA3 Red Plus
Disco Duro Western Digital WD Red Plus NAS 12TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MBHD WD 12TB 3.5" WD120EFBX SATA..