Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 3 (24/48h)
También te puede interesar
Salicru SLC 1000 Twin Pro2
Slc twin pro2 0 - 3k700 - 3000 vaprotección online avanzada para cargas sensibles y críticas.la ser..
SALICRU-SPS 2000 ONE BL
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ONE BL/ 2000VA-1200W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La mej..
SALICRU-SPS 2000 ADV RT2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ADV RT2/ 2000VA-1800W/ 8 Salidas/ Formato TorreEspecificación..
SAI SALICRU SPS SOHO 850+ 850/480 VA/W LINE
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 850 SOHO+ IEC/ 850VA-480W/ 4 Salidas/ Formato TorreTopología UPS: ..