| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Potencia activa | .1200 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
También te puede interesar
PHK-SAI KRYPTOS 800 VA USB
SAI Línea Interactiva Phasak Kryptos 800 VA/ 480W/ 6 Salidas/ Formato BloqueSAI Phasak de 800 VA con..
SAI SALICRU SLC-700-TWIN PRO2 IEC
Los sistemas de alimentación ininterrumpida (sai - ups) de la serie slc twin pro2 de salicru de 700 ..
COOLBOX SAI SCUDO3 800VA/480W CON PANTALLA LCD
Con capacidad de 800A/480W, 6 tomas tipo Schuko, 1 puerto USB y 2 puertos RJ-45, el SCUDO3 ofrece pr..
SAI TRUST PAXXON 1500VA OFFLINE 4 x SCHUKO 23505
SAI TRUST PAXXON 1500VA OFFLINE 4 x SCHUKO 23505La copia de seguridad definitivaEsté tranquilo sabie..





