ENTRADA | .|
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Potencia activa | .360 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .4,2 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
También te puede interesar
SAI LINEA CYBERPOWER UT2200EG
SAI Línea Interactiva Cyberpower UT2200EG/ 2200VA-1320W/ 4 Salidas/ Formato TorreSistemas SAI de Res..
SALICRU-SPS 750 ADV R2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 750 ADV R2/ 750VA-450W/ 4 Salidas/ Formato RackLa línea SPS ADVANC..
SAI APC BV1000I-GR BACK UPS PRO BR 1000VA 600W
APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 1000VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC ..
PHK-SAI CONQ PRO 3000 VA ON
SAI Online Phasak Conqueror Pro 3000 VA Online LCD/ 3000VA-2700W/ 3 Salidas/ Formato TorreEstos SAI ..