ENTRADA | .|
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Potencia activa | .360 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .4,2 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
También te puede interesar
APC Sai Rutter backup connect
APC CP12036LI. Potencia de salida: 36 W, Voltaje de entrada de operación (min): 12 V, Voltaje de op..
SAI GEMBIRD CON AVR 650 VA
Gembird EG-UPS-001. Capacidad de potencia de salida (VA): 0,65 kVA, Potencia de salida: 390 W, Volta..
SAI APC BVX1200LI-GR EASY UPS 1200VA 650W 4xSCHUKO AVR
APC Easy UPS. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,2 kVA, Pot..
SAI CONCEPTRONIC 1000VA / 600W OFFLINE 4xIEC, HID USB,
Sai Conceptronic 1000va / 600w Offline 4xiec, Hid Usb, Rj45 In/out AvrConceptronic ZEUS07E. TopologÃ..