Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 9 (24/48h)
También te puede interesar
NILOX Hub 7 Puertos Usb 2.0
NILOX HUB 7 PUERTOS 2.0 ALUMINIODescripciónnuevo hub sobremesa de aluminiocon 7 puertos usb 2.0 - b..
BROTHER Escaner profesional ADS4700W alta velocidad con escaneado a doble cara automatico, tarjeta de red
Escáner Documental Brother ADS-4700W con Alimentador de Documentos ADF/ Doble caraEscáner profesiona..
HAMA Cargador de pilas recargables AA y AAA
Cargador de pilas para la carga eficaz de pilas recargables de NiMH El temporizador integrado desac..
RATON LOGITECH 910-004642
Ratón Inalámbrico Logitech M170/ Hasta 1000 DPI/ GrisTecnología inalámbrica fiable a 2,4 Ghz Sólida..