Especificaciones | .. |
Cells Per Unit | .6 | .
Voltage Per Unit | .12 V | .
Capacity | .7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25ºC (77ºF) | .
Weight | .Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) | .
Maximum Discharge current | .100A/130A (5sec.) | .
Internal Resistance Approx. | .Approx. 23mΩ | .
Operating Temperature Range | .Discharge:-15?~50?(5ºF~122ºF) | .
. | Charge:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
. | Storage:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
Nominal Operating Temperature Range | .25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | .
Float charging voltage | .13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Recommended Maximum Charging current limit | .2.16A | .
Equalization and Cycle Service | .14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Self Discharge | .It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25? | .
Terminal | .F1/F2-Faston Tab187/250 | .
Container Material | .ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. | .
BATERIA RIELLO PB VRLA 12V 7AH (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: GP1272F2
- Disponibilidad: 10 (24/48h)
También te puede interesar
SAI SALICRU SPS 500 SOHO+ IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 500 SOHO+ IEC/ 500VA-300W/ 4 Salidas/ Formato Torre TECNO..
SAI APC BACK-UPS BX 750VA 4 TOMAS IEC (Espera 4 dias)
APC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSAPC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSEspecificaciones..
Salicru SLC-8000-TWIN RT3 Doble conversión (en línea) 8 kVA 8000 W 2 salidas AC (Espera 4 dias)
Marca Salicru Modelo SLC 8000 TWIN RT3 (6B4AC000004) Tecnología - On-line ..
PHK-SAI 2160 VA PROTK TORRE
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt 2160 VA/ 2160VA-1400W/ 4 Salidas/ Formato TorreLa serie Phasak ..