ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Potencia activa | .1200 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 10 (24/48h)
También te puede interesar
SAI LINEA CYBERPOWER CP2000EIPFCRM2U
SAI Línea Interactiva Cyberpower CP2000EIPFCRM2U/ 2000VA-1200W/ 8 Salidas/ Formato RackCP2000EIPFCRM..
SAI GEMBIRD ONDA SENOIDAL 2000 VA DISPLAY LCD 2 SCHUKO 3 SALI C13 USB NEGRO
Gembird EG-UPS-PS2000-02. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 ..
SAI 650VA CONCEPTRONIC 360W 3 IEC PROTECCION PUERTO
SAI 650VA CONCEPTRONIC 360W PROTECION PUERTO LAN MODEMConceptronic UPS proporciona batería de repues..
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS1500EA
SAI Online Cyberpower OLS1500EA/ 1500VA-1350W/ 4 Salidas/ Formato TorreCyberPower OLS1500EA es un SA..