Marca | Seagate |
Modelo | ZP1000GM3A063 |
Tipo | Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 1 TB |
Conexión | - PCIe Gen4 ×4 NVMe 1.4 |
Tamaño | - M.2 2280-D2 |
Velocidad | - Lectura secuencial: 7.400 MB/s - Escritura secuencial: 7.000 MB/s - Lectura aleatoria (IOPS máx.), 4 KB QD32 T8: 1 300 000 IOPS - Escritura aleatoria (máxima, IOPS), 4 KB QD32 T8: 1 300 000 IOPS |
Otras características | - Total de bytes escritos (TB): 1.100 - Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas): 1 800 000 h Alimentación - Consumo de energía en funcionamiento, promedio (W): 8,3 W - Consumo de energía en reposo en PS3, media (mW): 22 W - Modo de bajo consumo de corriente L1.2 (mW): <5 Dimensiones y peso - 80,85 x 22,15 x 2,23 mm - 7,3 g |
Fecha de revisión | 27-06-2024 por RTY |
Seagate FireCuda 530R SSD 1TB M.2 PCIe Gen4 x4
- Marca: Seagate
- Código: ZP1000GM3A063
- Disponibilidad: No disponible (24/48h)
También te puede interesar
MSI Cubi 5 12M-407BEU 0.66L sized PC Negro i3-1215U (Espera 4 dias)
Intel Core i3-1215U/ Max 64GB/ 1x M.2 SSD/ 1xHDMI/2xRJ45/ 2xUSB3.2/ Wi-Fi 6E/ BT 5.3./ Soporte VESAM..
ADATA SSD LEGEND 710 1TB PCIe Gen3 x4 NVMe 1.4
Marca A-DATA Modelo ALEG-710-1TCS Características - Capacidad: 1TB - Facto..
Biwin X570 Pro 2TB PCIe NVMe GEN5 14k MB-s
Marca Biwin Modelo BX570DN02TB-RGX Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Capa..
SSD SAMSUNG 2.5" 1TB SATA3 870 EVO (Espera 4 dias)
Disco SSD Samsung 870 EVO 1TB/ SATA III/ Full Capacity? Unidad de estado sólido ? SDD, capacidad: 1..