Factor forma | .4U | .
M/B Formato | .ATX (12" x 13") | .
Dimensiones | .546 x 430 x 176 (mm), 21.5" x 16.9" x 6.9" | .
Bahías Unidades | .External 3.5"": 1 ;External 5.25"": 3 ;Internal 3.5"": 4 ;Slim ODD: 1 | .
Formato PSU | .PS/2 Single or Mini-redundant | .
Indicadores | .1 x Power Status, 1 x HDD Activity, 2 x LAN Activity | .
Botones Frontales | .Power On/Off, System Reset, 2 x USB 2.0/USB 3.0(option), alarm mute | .
Sistema Seguridad | .Intrusion Switch, Key lock on front door | .
Ventiladores Refrigeración | .Front: 1 x 120mm (T=25mm), PWM, Rear: 2 x 80mm (Option) | .
Ranuras expansión | .7,8 (RM41300G) or 15 x Full Height and Full Length | .
HDD backplane | .N/A | .
Espesor metal | .1.2 mm | .
Peso neto | .12.5 kg | .
Peso bruto | .15.5 kg | .
CAJA RACK 19"" 4U RM-41300H S/F CHENBRO (Espera 4 dias)
- Marca: Chenbro
- Código: RM-41300H
- Disponibilidad: No disponible (24/48h)
También te puede interesar
HPS-P71671-425
Servidor HPE ProLiant ML350 Gen11 Intel Xeon Silver 4510/ 64GB Ram/ 2x 960GBServidor HPE ProLiant ML..
HPS-P65093-421
Servidor HPE Proliant ML30 Gen11 Intel Xeon E-2414/ 16GB RamServidor HPE ProLiant ML30 Gen11 E‑2414 ..
ESTANTE FIJO WP 1U PROFUNDIDAD 350 MM NEGRO RAL9005, 2 PUNTOS DE ANCLAJE
WP WPN-AFS-21035-B, Negro, 25 kg, 48,26 cm (19), 35 cmWP WPN-AFS-21035-B, Negro, 25 kg, 48,26 cm (19..
Bandeja fija perforada, para racks de 600 mm
Bandeja Fija para Rack Phasak PHO 5260/ Altura 1U Características Tipo: Bandeja fija para rack..