Marca | ADATA |
Modelo | SLEG-900P-2TCS |
Capacidad | - 2 TB |
Factor de forma | - M.2 2280 |
Interfaz | - PCIe Gen4 x4 |
Rendimiento | - Lectura: 7.400 MB/s (PC/Portátil)*, Hasta 6.200 MB/s (PS5) - Escritura: 6,500 MB/s * Este producto es compatible con las plataformas Intel y AMD más recientes y debe utilizarse con una placa base que soporte PCIe 4.0 para lograr un rendimiento óptimo. El rendimiento real puede variar según las configuraciones de hardware y software. * Este producto es compatible con las versiones anteriores de PCIe 3.0. Si se utiliza una placa base PCIe de tercera generación, este producto podrá alcanzar velocidades de lectura/escritura secuencial de 3400/3000 MB por segundo. * Configuración del sistema de prueba: M/B: GIGABYTE X570 AORUS ELITE WIFI, CPU: AMD Ryzen 7 3700X Procesador de 8-Núcleos 3,59GHz, RAM: ADATA 8G*2 DDR4-2666MHz, OS Ver: Windows 10 / 21H1 |
Características | - NAND Flash: 3D NAND - Resistencia a golpes: 1.500G/0,5ms - MTBF: 1,500,000 hours - Terabytes escritos (TBW): 1,200TB * El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. - Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS Dimensiones y peso - 80 x 22 x 3,43 mm - 9,2 g |
Fecha de revisión | 08-05-2025 por RTY |
ADATA SSD LEGEND 900 PRO 2TB PCIe Gen4x4 7400MB-s
- Marca: A-data
- Código: SLEG-900P-2TCS
- Disponibilidad: 18 (24/48h)
También te puede interesar
DISCO M.2 NVMe 1TB WD SN850X BLACK WDS100T2X0E PCIE
Disco SSD Western Digital WD Black SN850X 1TB/ M.2 2280 PCIe 4.0/ Full CapacitySSD WESTERN DIGITAL W..
Goodram PX500 Gen.2, 1000 GB, M.2, 2050 MB/s
GOODRAM PX500 - 1TB - M.2 2280 - PCIe Gen3 x4 NVMe - 2050 MB/s lectura - 1650 MB/s escritura - TBW 6..
HDD WD 3.5" 1TB 5.400RPM 64MB SATA3 PURPLE (Espera 4 dias)
Disco Duro Western Digital WD Purple Surveillance 1TB/ 3.5"/ SATA III/ 64MB Marca Western Dig..
DISCO WD GOLD 16TB SATA3 512MB
Descripciónwestern digital wd161kryz. tamaño del hdd: 3.5pulgadas - capacidad del hdd:16000 gb - vel..