| Marca | Silicon Power |
| Modelo | SP01KGBP44UD9005 |
| Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | - 1TB |
| Conexión | - PCIe Gen 4x4 |
| Velocidad | - Lectura de rendimiento (máx.): hasta 5000 MB/s* - Escritura de rendimiento (máx.): hasta 4800 MB/s* *El rendimiento de lectura/escritura varía según el rendimiento del sistema (como el hardware, el software y el modo de interfaz) y la capacidad |
| Otras características | - Requisitos del sistema: Computadora con ranuras M.2 compatibles con interfaz PCIe y uno de los siguientes sistemas operativos: Windows 8.1, Windows 10 o Windows 11 - Temperatura de funcionamiento: 0°C - 70°C - MTBF (estimado): 1.500.000 horas - Prueba de resistencia a los golpes: 1500 g/0,5 ms - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, punto verde, WEEE, RoHS, KC - Dimensiones: 22 x 80 x 3.5 mm - Peso: 8g |
| Fecha de revisión | 26-01-2023 por RTY |
SP UD90 SSD 1TB NVMe PCIe Gen 4x4
- Marca: Silicon Power
- Código: SP01KGBP44UD9005
- Disponibilidad: 15 (24/48h)
También te puede interesar
SSD CRUCIAL M.2 1TB PCIE4.0 NVME E100 (Espera 4 dias)
DISCO M.2 NVMe 1TB CRUCIAL E100 CT1000E100SSD8 PCIe 4.0 X4 READ 5000Mbps WRITE 3000Mbps Marca ..
HPSA-P40497-B21
Disco SSD 480GB HPE P40497-B21 para ServidoresSSD HPE 480 GB SATA 6 G lectura intensiva SFF BC múlti..
DISCO M.2 NVMe 1TB KINGSTON SNV3S/1000G PCIe 4.0 x4
Disco SSD Kingston NV3 1TB/ M.2 2280 PCIe Gen4/ Full CapacityKINGSTON 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSDVKi..
DISCO SSD CRUCIAL BX 500 4TB 2.5" 600Mb/s
Crucial BX500. SDD, capacidad: 4 TB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de transferencia ..





