Marca | Silicon Power |
Modelo | SP02KGBP44XS7005 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 2TB |
Conexión | - PCIe Gen 4x4 |
Velocidad | - Lectura de rendimiento (máx.): hasta 7,300 MB/s* - Escritura de rendimiento (máx.): hasta 6,800 MB/s* *El rendimiento de lectura/escritura varía según el rendimiento del sistema (como el hardware, el software y el modo de interfaz) y la capacidad |
Otras características | - Requisitos del sistema: Computadora con ranuras M.2 compatibles con interfaz PCIe y uno de los siguientes sistemas operativos: Windows 8.1, Windows 10 o Windows 11 - Temperatura de funcionamiento: 0°C - 70°C - MTBF (estimado): 1.600.000 horas - Prueba de resistencia a los golpes: 1500 g/0,5 ms - Patente TW No. D219236 - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, punto verde, WEEE, RoHS, KCC - Dimensiones: 24.6 x 80 x 10.8 mm - Peso: 33g |
Fecha de revisión | 27-01-2023 por RTY |
SP XS70 SSD 2TB NVMe PCIe Gen 4x4 w/HS
- Marca: Silicon Power
- Código: SP02KGBP44XS7005
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
También te puede interesar
Samsung 990 EVO Plus SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Disco SSD Samsung 990 EVO Plus 1TB/ M.2 2280 PCIe 5.0/ Compatible con PS5 y PC/ Full CapacitySSD Int..
4 TB SSD SERIE M.2 2280 PCIe RED NVME SN700 WD (Espera 4 dias)
Western Digital Red SN700. SDD, capacidad: 4 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lec..
CARCASA DE SSD ASUS ROG STRIX ARION/WHT/G/AS//ESD-S1C (BLANCA) (Espera 4 dias)
CARCASA DE SSD ASUS ROG STRIX ARION/WHT/G/AS//ESD-S1C (BLANCA)CARCASA DE SSD ASUS ROG STRIX ARION/WH..
Biwin M100 SSD 1TB 2.5" SATA3
Marca Biwin Modelo BM100NN01TB-RGX Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Capa..