Marca | Silicon Power |
Modelo | SP500GBP44UD9005 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 500GB |
Conexión | - PCIe Gen 4x4 |
Velocidad | - Lectura de rendimiento (máx.): hasta 5000 MB/s* - Escritura de rendimiento (máx.): hasta 4800 MB/s* *El rendimiento de lectura/escritura varía según el rendimiento del sistema (como el hardware, el software y el modo de interfaz) y la capacidad |
Otras características | - Requisitos del sistema: Computadora con ranuras M.2 compatibles con interfaz PCIe y uno de los siguientes sistemas operativos: Windows 8.1, Windows 10 o Windows 11 - Temperatura de funcionamiento: 0°C - 70°C - MTBF (estimado): 1.500.000 horas - Prueba de resistencia a los golpes: 1500 g/0,5 ms - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, punto verde, WEEE, RoHS, KC - Dimensiones: 22 x 80 x 3.5 mm - Peso: 8g |
Fecha de revisión | 26-01-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
SP UD90 SSD 500GB NVMe PCIe Gen 4x4
- Marca: Silicon Power
- Código: SP500GBP44UD9005
- Disponibilidad: 1 (24/48h)