| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Potencia activa | .1980 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .28 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL T./Rack 2200 VA-10` LINE
- Marca: Riello
- Código: VSD2200
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
También te puede interesar
SAI SALICRU SPS 1100 ADV RT2
2U, 1100 VA / 990 W, Line-interactive, LCD, AVR, 8x IEC C13, 2x RJ-45, RS-232/USB-HID, Intelligent s..
SAI 850VA CONCEPTRONIC 480W 2 SHUCKO PROTECCION PUERTO
SAI 850VA CONCEPTRONIC 480W PROTECCION PUERTO 2X SHUCKO LAN MODEM ZEUS 02ESConceptronic UPS proporci..
SAI APC BR900MI BACK UPS PRO BR 900VA 540W 6xIEC AVR
BACK UPS PRO BR 900VA, 6 OUTLETS, AVR, LCD INTERFABACK UPS PRO BR 900VA, 6 OUTLETS, AVR, LCD INTERFA..
SALICRU-700 TWIN PRO2
SAI Online Salicru Twin Pro2/ 700VA-630W/ 3 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA On-line doble conve..





