Nombre modelo | .WD5000LPLX | .
Interfaz | .SATA 6 Gb/s | .
Formatted capacity | .500,107 MB | .
User sectors per drive | .976,773,168 | .
Form factor | .2,5 inch | .
Advanced Format (AF) | .Yes | .
RoHS compilant | .Yes | .
. | . |
PERFORMANCE | .|
Data transfer rate (Interface speed | .6 Gb/s | .
Cache (MB) | .32 | .
Perfonmance Class | .7200 RPM Class | .
Average drive ready time (sec) | .3,8 | .
. | . |
REALIBILITY/DATA INTEGRITY | .|
Load/unload cycles | .600 | .
Non-recoverable read errors per bits read | .<1 in 10 | .
. | . |
POWER MANAGEMENT | .|
5VDC +/- 10% | .1,07 | .
Average power requeriments | .|
Read/Write | .2 | .
Idle | .0,85 | .
Standby/Sleep | .0,25 | .
. | . |
DIMENSIONS | .|
Height (mm) | .7 | .
Lenght (mm) | .100,2 | .
Width (mm) | .69,85 | .
Weight (kg) | .0,92 | .
- CACHE: 32 MB
- CAPACIDAD: 500 GB
- FORMATO: 2.5
- INTERFACE: SATA 6GB/s
- MEDIDAS: 100.2 x 69.85 x 7.0 mm
- PESO: 92gr
- R.P.M.: 7200
DISCO WD BLACK 500GB SATA3 32MB
- Marca: Western Digital
- Código: WD5000LPLX
- Disponibilidad: No disponible (24/48h)
También te puede interesar
HP SSD S700 1Tb SATA3 2,5"
Marca HP Modelo 6MC15AA Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Tamaño - 2.5"..
ACER SSD SA100 480Gb Sata 2,5"
SA100 es el cliente SATA SSD de última generación de Acer con hasta 1,92 GB de capacidad de almacena..
SSD KINGSTON 2.5"" 960GB SATA3 A400 (Espera 4 dias)
Disco SSD Kingston A400 960GB/ SATA III Factor de forma: 2,5" Interfaz: SATA Rev. 3.0 ..
Seagate IronWolf Pro NAS ST24000NT002 24TB 3.5" SA
Sin información Marca Seagate Modelo ST24000NT002 Caracteristicas - Capacidad..