Nombre modelo | .WD5000LPLX | .
Interfaz | .SATA 6 Gb/s | .
Formatted capacity | .500,107 MB | .
User sectors per drive | .976,773,168 | .
Form factor | .2,5 inch | .
Advanced Format (AF) | .Yes | .
RoHS compilant | .Yes | .
. | . |
PERFORMANCE | .|
Data transfer rate (Interface speed | .6 Gb/s | .
Cache (MB) | .32 | .
Perfonmance Class | .7200 RPM Class | .
Average drive ready time (sec) | .3,8 | .
. | . |
REALIBILITY/DATA INTEGRITY | .|
Load/unload cycles | .600 | .
Non-recoverable read errors per bits read | .<1 in 10 | .
. | . |
POWER MANAGEMENT | .|
5VDC +/- 10% | .1,07 | .
Average power requeriments | .|
Read/Write | .2 | .
Idle | .0,85 | .
Standby/Sleep | .0,25 | .
. | . |
DIMENSIONS | .|
Height (mm) | .7 | .
Lenght (mm) | .100,2 | .
Width (mm) | .69,85 | .
Weight (kg) | .0,92 | .
- CACHE: 32 MB
- CAPACIDAD: 500 GB
- FORMATO: 2.5
- INTERFACE: SATA 6GB/s
- MEDIDAS: 100.2 x 69.85 x 7.0 mm
- PESO: 92gr
- R.P.M.: 7200
DISCO WD BLACK 500GB SATA3 32MB
- Marca: Western Digital
- Código: WD5000LPLX
- Disponibilidad: No disponible (24/48h)
También te puede interesar
Intenso 3812460 Top SSD 1TB 2.5" Sata3
descripciónintenso top performance. sdd - capacidad: 1000 gb - factor de forma dedisco ssd: 2.5pulga..
Seagate FireCuda 530R SSD 4TB M.2 PCIe Gen4 x4
Sin información Marca Seagate Modelo ZP4000GM3A063 Tipo Disco Duro Sólido (SS..
SSD INTENSO M.2 1TB SATA3 TOP (Espera 4 dias)
Especificaciónes intenso 3832460 top ssd 1tb m.2 marca intensomodelo 3832460tipo - ssd m.2capac..
Seagate IronWolf Pro NAS ST12000NT001 12TB 3.5"
Las unidades IronWolf Pro están diseñadas para ofrecer rendimiento, fiabilidad y seguridad todos los..