Marca | Seagate |
Modelo | ZP4000GM3A073 |
Tipo | Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 4 TB |
Conexión | - PCIe ×4 de 4ta. gen., NVMe 1.4 |
Tamaño | - M.2 2280-D2 |
Velocidad | - Lectura secuencial: 7.400 MB/s - Escritura secuencial: 6.800 MB/s - Lectura aleatoria (IOPS máx.), 4 KB QD32 T8: 1 300 000 IOPS - Escritura aleatoria (máxima, IOPS), 4 KB QD32 T8: 1 300 000 IOPS |
Otras características | - Total de bytes escritos (TB): 5.050 - Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas): 1 800 000 h Alimentación - Consumo de energía en funcionamiento, promedio (W): 8,9 W - Consumo de energía en reposo en PS3, media (mW): 29 W - Modo de bajo consumo de corriente L1.2 (mW): <5 Dimensiones y peso - 80,85 x 24,22 x 11,10 mm - 49 g |
Fecha de revisión | 27-06-2024 por RTY |
Seagate FireCuda 530R HS SSD 4TB M.2 PCIe Gen4 x4
- Marca: Seagate
- Código: ZP4000GM3A073
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
También te puede interesar
WD-SSD WD BK SN850X 1TB DS
Disco SSD Western Digital WD Black SN850X 1TB/ M.2 2280 PCIe 4.0/ con Disipador de Calor/ Full Capac..
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 EVO 1TB
Disco SSD Samsung 990 EVO 1TB/ M.2 2280 PCIe 5.0/ Compatible con PS5 y PC/ Full Capacity990 EVO A..
Goodram SSD 960GB SATA3 CL100 Gen 3
SSD CL100 gen.3 se basa en memorias TLC minuciosamente seleccionadas. Esto te permitirá acelerar un ..
DISCO DURO HPE P40503-B21 960GB
Disco SSD 960GB HPE P40503-B21 para ServidoresSSD HPE 960 GB SATA 6 G uso mixto SFF BC múltiples pro..