Marca | HP |
Modelo | 8U2N1AA |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Tamaño | - m.2 2280 |
Capacidad | - 500 GB |
Conexión | - PCIe Gen 4x4, NVMe 2.0 |
Velocidad | - Velocidad de lectura secuencial: 6300 MB/s - Velocidad de escritura secuencial: 3100 MB/s - Velocidad de lectura : 567K IOPS - Velocidad de escritura : 586K IOPS |
Otras características | - Máx. Fuerza Consumo (Leer): 3.66 W - Máx. Fuerza Consumo (Escribir): 3.31 W - Máx. Fuerza Consumo (inactivo): 40.37 mW - MTBF: 2,000,000 hours - Temperatura de almacenamiento:_-40 a 85°C - Temperatura de trabajo: 0 a 70°C - Resistencia de vibracion: 3,1 GRMS (2-500 Hz) - Resistencia a los golpes: 100 G/ 6 ms - Certificaciones: CE, FCC, RoHS, KCC, VCCI, BSMI, RCM Dimensiones y peso - 80 × 22 × 2,4 mm - 10 g |
Fecha de revisión | 29-07-2024 por RTY |
También te puede interesar
APACER-SSD AS2280P4 1TB
Disco SSD Apacer AS2280P4 1TB/ M.2 2280 PCIe/ Full CapacityPCIExpress Flash Drive AS2280P4 Interfaz..
Seagate FireCuda 530R HS SSD 1TB M.2 PCIe Gen4 x4
Sin información Marca Seagate Modelo ZP1000GM3A073 Tipo - Disco Duro Sólido (..
DISCO TOSHIBA P300 2TB SATA3 64MB
Disco Duro Toshiba P300 2TB/ 3.5"/ SATA III/ 64MB P300 Desktop PC Hard Drive La unidad de disco du..
SYN-SSD SAT5221-480GB
Disco SSD Synology SAT5221 480GB/ SATA IIIUnidad de estado sólido de nivel empresarialLas SSD SATA s..