Western Digital Red SA500. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 530 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
CaracterÃsticas | |
SDD, capacidad | 2 TB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 530 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 95000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 85000 IOPS |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
calificación TBW | 1300 |
Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Control de energÃa | |
Voltaje de operación | 5 V |
Consumo de energÃa (lectura) | 3 W |
Consumo de energÃa (escritura) | 3,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,012 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,38 mm |
Peso | 7 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
Vibración operativa | 5 G |
Vibración no operativa | 4,9 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Datos logÃsticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
SSD WD 2.5" 2TB SATA3 SA500 RED (Espera 4 dias)
- Marca: Western Digital
- Código: WDS200T1R0B
- Disponibilidad: 1 (24/48h)